地域別のR'値の予測一覧(9/6 00:00 時点の実測値と、9/4 16:36 に作成された雨量予測にもとづく)
csvファイルとしてダウンロード |
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | 9/6 00:00 | 9/4 17時 | 9/4 18時 | 9/4 19時 | 9/4 20時 | 9/4 21時 | 9/4 22時
|
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 22.7 | 8.3 | 11.8 | 19.4 | 25.5 | 34.8 | 48.6 |
2 | 2 | 灘 | 30.9 | 8.4 | 14.7 | 22.2 | 30.1 | 46.2 | 69.4 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 18.8 | 10.0 | 14.2 | 22.3 | 28.3 | 34.9 | 40.7 |
4 | 4 | 師木野 | 32.1 | 10.3 | 15.4 | 23.8 | 30.8 | 40.0 | 53.5 |
5 | 5 | 南北河内 | 22.0 | 10.9 | 16.7 | 24.9 | 32.2 | 41.3 | 48.1 |
6 | 6 | 柱島 | 23.6 | 13.0 | 20.0 | 28.2 | 35.8 | 56.6 | 89.6 |
|
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 30.3 | 9.4 | 16.3 | 23.7 | 31.7 | 49.9 | 76.2 |
2 | 神東 | 30.7 | 10.2 | 18.2 | 24.6 | 32.8 | 53.9 | 83.0 |
|
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 26.2 | 10.8 | 16.6 | 24.8 | 32.7 | 42.6 | 51.0 |
|
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 12.8 | 9.2 | 15.1 | 23.2 | 30.4 | 38.5 | 42.8 |
2 | 米川 | 16.4 | 9.6 | 15.8 | 24.0 | 32.2 | 40.9 | 45.3 |
3 | 高森中央 | 19.8 | 10.5 | 16.2 | 24.4 | 32.7 | 42.5 | 49.2 |
|
10 | 4 | 高森南 | 21.7 | 10.1 | 15.7 | 24.0 | 33.4 | 42.5 | 49.1 |
5 | 中田 | 23.1 | 10.2 | 17.3 | 25.4 | 34.7 | 43.8 | 51.9 |
6 | 祖生 | 32.1 | 10.4 | 16.1 | 24.2 | 33.3 | 44.3 | 60.7 |
|
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 6.8 | 6.4 | 9.9 | 17.8 | 22.8 | 28.6 | 33.2 |
2 | 広瀬 | 8.9 | 8.2 | 11.6 | 19.7 | 25.2 | 30.5 | 34.3 |
3 | 中ノ瀬 | 7.9 | 8.0 | 11.3 | 19.5 | 25.0 | 29.8 | 33.6 |
4 | 府谷 | 7.9 | 7.7 | 11.2 | 19.2 | 24.6 | 29.8 | 33.6 |
5 | 大野 | 8.4 | 9.5 | 12.5 | 20.4 | 26.1 | 30.1 | 33.9 |
6 | 深川 | 4.3 | 6.4 | 9.9 | 18.0 | 23.1 | 27.5 | 31.3 |
|
12 | 7 | 須川 | 3.8 | 5.9 | 9.1 | 16.6 | 21.4 | 24.6 | 28.5 |
8 | 宇佐郷 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 16.2 | 21.2 | 24.0 | 28.1 |
9 | 大原 | 7.6 | 6.5 | 9.7 | 16.2 | 20.6 | 22.8 | 26.5 |
10 | 宇佐 | 7.1 | 8.2 | 10.0 | 14.6 | 19.8 | 22.5 | 26.6 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 7.7 | 6.4 | 10.5 | 18.5 | 23.2 | 29.6 | 34.9 |
2 | 南桑 | 12.3 | 8.3 | 12.4 | 20.5 | 25.8 | 33.1 | 38.9 |
3 | 四馬神 | 8.5 | 7.5 | 11.1 | 18.9 | 24.2 | 30.0 | 34.0 |
4 | 小川 | 7.6 | 6.5 | 10.0 | 17.8 | 22.9 | 28.9 | 33.4 |
5 | 添谷 | 7.7 | 6.7 | 10.2 | 18.0 | 23.2 | 29.0 | 33.4 |
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 9.4 | 6.8 | 11.0 | 17.3 | 22.0 | 25.9 | 31.0 |
2 | 北中山 | 8.8 | 5.9 | 10.0 | 16.7 | 22.2 | 26.4 | 31.8 |
3 | 阿賀 | 6.1 | 5.2 | 9.1 | 16.0 | 21.1 | 24.8 | 30.1 |
4 | 下畑 | 10.1 | 5.6 | 8.8 | 16.4 | 22.3 | 28.1 | 34.2 |
5 | 生見 | 10.0 | 4.9 | 8.4 | 15.3 | 21.9 | 27.1 | 33.3 |
6 | 坂上西部・西畑 | 12.6 | 7.8 | 11.6 | 19.6 | 25.0 | 31.9 | 37.9 |
7 | 上駄床・田ノ口 | 10.4 | 5.9 | 9.8 | 16.5 | 22.5 | 26.8 | 33.0 |
8 | 坂上東部 | 17.3 | 7.7 | 11.5 | 18.8 | 24.6 | 28.8 | 35.2 |
9 | 長谷 | 16.6 | 10.0 | 14.0 | 21.8 | 26.8 | 31.9 | 38.5 |
10 | 北門 | 11.4 | 7.1 | 11.5 | 17.9 | 22.9 | 27.2 | 32.9 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 7.6 | 6.1 | 9.7 | 16.2 | 20.8 | 25.3 | 29.7 |
2 | 波野 | 6.8 | 5.1 | 8.5 | 16.2 | 21.6 | 27.1 | 32.2 |
|
地図に戻る