地域別のR'値 9/4 19時の予測
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
|
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 19.4 |
|
錦 | 12 | 7 | 須川 | 16.6 |
2 | 2 | 灘 | 22.2 |
|
8 | 宇佐郷 | 16.2 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 22.3 |
|
9 | 大原 | 16.2 |
4 | 4 | 師木野 | 23.8 |
|
10 | 宇佐 | 14.6 |
5 | 5 | 南北河内 | 24.9 |
|
|
6 | 6 | 柱島 | 28.2 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 18.5 |
|
|
2 | 南桑 | 20.5 |
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 23.7 |
|
3 | 四馬神 | 18.9 |
2 | 神東 | 24.6 |
|
4 | 小川 | 17.8 |
|
|
5 | 添谷 | 18.0 |
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 24.8 |
|
|
|
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 17.3 |
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 23.2 |
|
2 | 北中山 | 16.7 |
2 | 米川 | 24.0 |
|
3 | 阿賀 | 16.0 |
3 | 高森中央 | 24.4 |
|
4 | 下畑 | 16.4 |
|
|
5 | 生見 | 15.3 |
10 | 4 | 高森南 | 24.0 |
|
6 | 坂上西部・西畑 | 19.6 |
5 | 中田 | 25.4 |
|
7 | 上駄床・田ノ口 | 16.5 |
6 | 祖生 | 24.2 |
|
8 | 坂上東部 | 18.8 |
|
|
9 | 長谷 | 21.8 |
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 17.8 |
|
10 | 北門 | 17.9 |
2 | 広瀬 | 19.7 |
|
|
3 | 中ノ瀬 | 19.5 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 16.2 |
4 | 府谷 | 19.2 |
|
2 | 波野 | 16.2 |
5 | 大野 | 20.4 |
|
|
6 | 深川 | 18.0 |
|
←前の時間 次の時間→
地図に戻る