地域別のR'値 9/4 20時の予測
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
|
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 25.5 |
|
錦 | 12 | 7 | 須川 | 21.4 |
2 | 2 | 灘 | 30.1 |
|
8 | 宇佐郷 | 21.2 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 28.3 |
|
9 | 大原 | 20.6 |
4 | 4 | 師木野 | 30.8 |
|
10 | 宇佐 | 19.8 |
5 | 5 | 南北河内 | 32.2 |
|
|
6 | 6 | 柱島 | 35.8 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 23.2 |
|
|
2 | 南桑 | 25.8 |
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 31.7 |
|
3 | 四馬神 | 24.2 |
2 | 神東 | 32.8 |
|
4 | 小川 | 22.9 |
|
|
5 | 添谷 | 23.2 |
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 32.7 |
|
|
|
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 22.0 |
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 30.4 |
|
2 | 北中山 | 22.2 |
2 | 米川 | 32.2 |
|
3 | 阿賀 | 21.1 |
3 | 高森中央 | 32.7 |
|
4 | 下畑 | 22.3 |
|
|
5 | 生見 | 21.9 |
10 | 4 | 高森南 | 33.4 |
|
6 | 坂上西部・西畑 | 25.0 |
5 | 中田 | 34.7 |
|
7 | 上駄床・田ノ口 | 22.5 |
6 | 祖生 | 33.3 |
|
8 | 坂上東部 | 24.6 |
|
|
9 | 長谷 | 26.8 |
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 22.8 |
|
10 | 北門 | 22.9 |
2 | 広瀬 | 25.2 |
|
|
3 | 中ノ瀬 | 25.0 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 20.8 |
4 | 府谷 | 24.6 |
|
2 | 波野 | 21.6 |
5 | 大野 | 26.1 |
|
|
6 | 深川 | 23.1 |
|
←前の時間 次の時間→
地図に戻る