地域別のR'値 9/4 21時の予測
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
|
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 34.8 |
|
錦 | 12 | 7 | 須川 | 24.6 |
2 | 2 | 灘 | 46.2 |
|
8 | 宇佐郷 | 24.0 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 34.9 |
|
9 | 大原 | 22.8 |
4 | 4 | 師木野 | 40.0 |
|
10 | 宇佐 | 22.5 |
5 | 5 | 南北河内 | 41.3 |
|
|
6 | 6 | 柱島 | 56.6 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 29.6 |
|
|
2 | 南桑 | 33.1 |
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 49.9 |
|
3 | 四馬神 | 30.0 |
2 | 神東 | 53.9 |
|
4 | 小川 | 28.9 |
|
|
5 | 添谷 | 29.0 |
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 42.6 |
|
|
|
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 25.9 |
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 38.5 |
|
2 | 北中山 | 26.4 |
2 | 米川 | 40.9 |
|
3 | 阿賀 | 24.8 |
3 | 高森中央 | 42.5 |
|
4 | 下畑 | 28.1 |
|
|
5 | 生見 | 27.1 |
10 | 4 | 高森南 | 42.5 |
|
6 | 坂上西部・西畑 | 31.9 |
5 | 中田 | 43.8 |
|
7 | 上駄床・田ノ口 | 26.8 |
6 | 祖生 | 44.3 |
|
8 | 坂上東部 | 28.8 |
|
|
9 | 長谷 | 31.9 |
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 28.6 |
|
10 | 北門 | 27.2 |
2 | 広瀬 | 30.5 |
|
|
3 | 中ノ瀬 | 29.8 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 25.3 |
4 | 府谷 | 29.8 |
|
2 | 波野 | 27.1 |
5 | 大野 | 30.1 |
|
|
6 | 深川 | 27.5 |
|
←前の時間 次の時間→
地図に戻る